18m galvanisierte Strommast-achteckige galvanisierte Stahlpfosten-Sackgasse
Produkt-Beschreibung
Die Produkte oben sind 18m Stahlpfosten, galvanisierter Strommast, achteckiger Pfosten, Sackgassepfosten
Um in Übereinstimmung mit Software BITTE zu entwerfen, fordern wir die folgenden Entwurfsparameter:
Produktbeschreibungen
Dieser 18m Stahlpfosten, galvanisierte Strommast, achteckiger Pfosten, Sackgassepfosten mit für 69kv oder 33kv die Hochspannungsfernleitungen des Energieversorgers oben.
Der Spezifikationshinweis die folgenden Standards
ASCE/SEI 48: | Entwurf von Stahlgetriebepfostenstrukturen |
BS-EN-ISO 1461: | Heißes Bad galvanisierte Beschichtungen fabrizieren an d-Eisen und Stahlartikel. Spezifikation und Prüfmethoden. |
ASTM A123: | Standardspezifikation für Beschichtung des Zinks (heißes galvanisiert) auf Eisen und Stahlerzeugnissen |
ASTM A 153/A153M: | Standardspezifikation für Beschichtungen des Zinks (heißes galvanisiert) auf Eisen und Stahl-Hardware |
Konzeption des Produkts
Spezifikt. Hinweis |
BESCHREIBUNG | Erforderlich angeben | |
1,0 | Herstellungsstandards | ACSE/SEI 48-11 | |
3.1.1 | Pole ist Röhrenstahl, zugespitzt und in zwei Abschnitten entworfen | Ja/nein | Ja |
3.1.2 | Länge (M) | Zu angeben | 18 m |
3.1.3 | Querschnitts vom Pfosten | Zu angeben | Zwölfeckig |
3.L4 | Spitzendurchmesser (Millimeter) | Zu angeben | 300mm |
3.1.4 | Spitze von Pfosten pertmnendy mit einer Kappe bedeckt | Ja/nein | Ja |
3.1.5 | Unterer Durchmesser (Millimeter) | Zu angeben | 600mm |
11,5 | Abnehmbare Basis stellte zur Verfügung | Ja/nein | Ja |
3.1.6 | Pole gerade und wahr in der Achse über seiner Gesamtlänge | Zu angeben | Ja |
321 | Pole entwarf in Übereinstimmung mit ASCE/SEI 48 | Ja/nein | Ja |
Pole ist für die Unterstützung von Linien und von Zusätzen der elektrischen Leistung als ausführliches im Zubehör ein _passend (Zeitplan des Stahls Pole der Einzelheits--21 m) | Y „/No | Ja | |
Numbet und Position von Löchern gemäß Zubehörs B - Feldzeichnung Polen | Ja/nein | Ja | |
Bolzenlochdurchmesser (Millimeter) | Zu angeben | 23mm | |
3.2.2 | Schwerpunkt des Pfostens | Zu angeben | Im unteren Abschnitt |
3.2.3 | Geriebener Ärmel bereitgestellt in Übereinstimmung mit Klausel 3.2.3 | Ja/nein | Ja |
324 | Entwarf, Schweißungen herabzusetzen | Zu angeben | Ja |
325 | Galvanisierung | Zu angeben | BS-EN-ISO 1461 |
326 | Passende ultraviolette lichtechte Polyurethanbeschichtung angewendet auf herausgestellter Oberfläche des Pfostens | Ja /No | Ja |
326 | Länge der Beschichtung | Zu angeben | 5m |
3.3.1 | Grad und Art der Stahluniform während des Pfostens | Ja/nein | Ja |
3,34 | Jeder Abschnitt hat keine Ringdichtungen oder Schweißungen | Ja/nein | Ja |
3,3, 2 | Durchdringenschweißungen stellten in Übereinstimmung mit Klausel 3.3.2 zur Verfügung | Ja/nein | Ja |
3.3.3 |
Formung oder Verbiegen in Übereinstimmung mit 3.3.3 |
Ja/nein | Ja |
3,3 .4 | Gelochte Löcher sind und ohne übermäßigen Riss heraus oder Krisen zylinderförmig | Ja/nein | Ja |
3,4.1 | NEMA 2' hoie Auflage bereitgestellt für die Erdung | Ja/nein | Ja |
3.4.1 | Standort der Grundauflage | Zu angeben | 500mm über GL |
3.4.2 | Auflage erden gemalt oder nicht mit Beschichtungen bedeckt | Zu angeben | Ja |
Durchmesser von Löchern auf dem Boden Auflage | Zu angeben | 12mm | |
Durchzug (Millimeter) | Zu angeben | 1.75mm | |
3,5.1 | Art des Wellengelenkes | Zu angeben | Gleitverbindung |
3,5, 1 | Deckung zwischen Abschnitten (Millimeter) | Zu angeben | 700mm |
3.5.2 | Schweißungen im Bereich des Gelenkes in Übereinstimmung mit Klausel 3.5.2 | Ja/nein | Ja |
3.5.3 | Hersteller, zum des Gleitverbindungssitzes in Übereinstimmung mit Klausel 3,53 zu überprüfen | Zu angeben | Ja |
3.5.4 | Hochwinden die Ansätze und dauerhafte Orientierungsmarken bereitgestellt an der Gleitverbindung, um richtige Ausrichtung und komplette Deckung sicherzustellen | Ja/nein | Ja |
355 | Achse von den Pfosten, die nicht nach Abschnitten verzerrt werden, werden verbunden. | Ja/nein | Ja |
Verpacken u. Versenden
Wir bedecken das Spitzen und untere Teile des Pfostens mit einer Matte oder einem Stroh emballieren, um es vor Schaden der galvanisierten Oberfläche zu schützen, die möglicherweise während des Transportes auftritt. Das Verpacken kann entsprechend den Anforderungen der Kunden auch erfolgt sein.
Produktionsablauf
Die Überprüfung von Materialien → → Gestaltungsoder verbiegende → vertikale schweißende → Überprüfung von Maße → schneiden flanschen schweißendes entgratenes Prozess → Loch-Bohrung → Calibration→ →, das galvanisieren, die Pulver-Beschichtung oder malendes → Nacheichung →, die → Verpacken verlegen
FAQ
Q1. Wie kann ich einen Preis des erforderlichen Pfostens erhalten? |
: 1. Stellen Sie bitte genaue Maße wie Höhe, Pfostenwellenmaterialart und Stärke-, Spitzen- und unteredurchmesser zur Verfügung. Wir können Ihnen ein genaues Zitat dann geben, das auf Ihren Spezifikationen basiert. 2. Sie können uns ein Detail und eine Anlagenübersicht schicken; wir können Sie mit einem genauen Zitat dann versehen, das auf der Zeichnung basiert. |
Q2. Ich bin ein kleines Großhändler; nehmen Sie einen kleinen Auftrag an? |
: Es ist kein Problem, wenn Sie ein kleines Großhändler sind; wir nehmen Aufträge von verschiedenen Quantitäten an. |
Q3. Ich bin ein Designer; Können Sie mir helfen, die Probe zu produzieren, die wir entwarfen? |
: Unser Auftrag ist, unseren Kunden zu helfen, erfolgreich zu sein. Wir sind mehr als glücklich, Ihnen zu helfen, alle mögliche Probleme zu lösen, dass Sie möglicherweise haben. |
Q4: Wir möchten Ihr unseren Bereich vertreten. Wie beantrage ich dieses? |
: Senden Sie bitte Ihren Antrag und Ihr Unternehmensprofil. |
Q5. Sagen Sie mir über Ihre Firma? |
Wir sind ein Hersteller und ein Exporteur aller Arten Stahlpfosten einschließlich Strommaste, Straßenlichtmaste, Telekommunikationspfosten und andere basierte Stahlprodukte seit 2000 gewesen. Unsere Produkte sind in viele Regionen auf der ganzen Welt exportiert worden. |
Q6. Haben Sie etwas spezielle Politik für gebrandmarkte Firmen? |
: Ja haben wir etwas spezielle Unterstützung für die Firma, die eigene Marke hat, aber sind auch in unserer Promi-Kundenliste. Schicken Sie uns eine Kopie Ihrer Verkaufsdaten bitte, also können wir die beste Vorgehensweise analysieren, wenn wir Sie für Ihre Produkte in Ihrem Markt stützen. |
Q7. Erbringen Sie Haus-Hausdienstleistung? Weil ich nicht Zollabfertigung beschäftigen kann. |
: Wir erbringen Haus-Hausdienstleistung, um Ihnen zu helfen Zeit, und Kosten zu versenden zu verringern. Dieses ist, weil wir zusätzliche Rabatte mit den Reedereien haben, da wir viel Versand in der Vergangenheit getan haben. Dieses der Reihe nach rettet Sie viele Zeit und Geld. |
Willkommen zu unserer Fabrik!