| Brand Name: | FUTAO |
| Model Number: | PS-15 |
| MOQ: | 10 Stücke |
| Preis: | $2 - $11 |
| Delivery Time: | 30 Arbeitstage |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
Hochspannungsisolator Pin-Isolators PS-15 der spalten-33kv Pfostenzusätze
![]()
![]()
![]()
![]()
33kv elektrische Linie Posten aislador für Station 57-4
| ANSI-KLASSE | Mit langem Bolzen | 57-1L | 57-2L | 57-3L | 57-4L | 57-5L |
| Mit kurzem Bolzen | 57-1S | 57-2S | 57-3S | 57-4S | 57-5S | |
| Abb. Nein. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Kriechstrecke (Millimeter) | 356 | 559 | 737 | 1016 | 1143 | |
| Trockene Schlagweite (Millimeter) | 165 | 241 | 311 | 368 | 430 | |
| Freitragende Stärke (kN) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Netzfrequenz | Trockenes /kV | 70 | 100 | 125 | 140 | 160 |
| Flashover-Spannung | Wet/kV | 50 | 70 | 95 | 110 | 130 |
| Kritischer Antrieb | Positive/kV | 120 | 160 | 200 | 230 | 265 |
| Flashover-Spannung | Negative/kV | 155 | 205 | 260 | 340 | 380 |
Die Zahl, die keine Hauptleitung zeichnet, bemisst Blitzantriebwiderstandsspannung der Kriechstrecke-(Millimeter) (Millimeter) (KV) Netzfrequenz nasses Bruchlast der Flashoverspannung (KV) verbiegendes (KN) Basismitte-Schraubenloch
PS-15/300 2 224 115 300 105 40 3 M16
PS-15/500 1 283 120 360 105 40 5 M16/M18/M20